M-LC6. Радарный модуль | 24 ГГц
Описание
Модуль приёмопередатчика M-LC6 представляет собой компактный модуль, включающий антенную решетку (АР), реализованную в виде отдельной передающей и отдельной приемной частей, схему стабилизации цепей питания, СВЧ генератор, управляемый напряжением, встроенный малошумящий СВЧ усилитель (МШУ), схему температурной компенсации СВЧ генератора, квадратурный и синфазный выходы промежуточной частоты, два усилителя промежуточной частоты, низкочастотный выход, пропорциональный частоте СВЧ генератора.
Общие характеристики
Значение | Мин. / Номин. / Макс. |
Ток потребления, мА | 52 / 57 / 62 |
Диапазон напряжения питания, В | 4,7 / 5 / 5,3 |
Вес приемопередатчика, г | 5,5 |
Рабочая температура, °С | -40...+85 |
Температура хранения, °С | -40...+85 |
Характеристики ГУНа
Значение | Мин / Номин / Макс |
Частотный диапазон передатчика, ГГц | 24,050 / ... / 24,250 |
Напряжение перестройки ГУН, В | 0 /... / 5 |
Диапазон настройки частоты, МГц | 195 / 200 / 205 |
Крутизна перестройки ГУН, МГц/В | ... / 40 / ... |
Сопротивление входа ГУН, кОм | 12 / ... / ... |
Нестабильность частоты, МГц/° | ... /... / 0,8 |
Нестабильность частотного диапазона, %/° | ... / 0,016 / ... |
Характеристики передатчика
Значение | Мин / Номин / Макс |
Коэффициент усиления антенны передатчика, дБи | 14 / 14,5 / 15 |
Ширина ДН передатчика по уровню -3дБ (азимут), ° | ... / ... / 14 |
Ширина ДН передатчика по уровню -3дБ (угол места), ° | ... / ... / 110 |
Эффективная изотропно излучаемая мощность, дБм | ... / ... / 20 |
Подавление гармонических составляющих, дБ | -25 / ... / ... |
Характеристики приемника
Значение | Мин / Номин / Макс |
Коэффициент усиления антенны приемника, дБи | 14 / 14,5 / 15 |
Ширина ДН приемника по уровню -3дБ (азимут), ° | ... /... / 14 |
Ширина ДН приемника по уровню -3дБ (угол места), ° | ... /... / 110 |
Коэффициент усиления ПЧ I/Q, дБ | ... / 20 / ... |
Нижняя частота фильтра ПЧ I/Q (-3дБ), кГц | 0,01 / ... / 0,2 |
Верхняя частота фильтра ПЧ I/Q (-3дБ), кГц | 13 / ... / 14 |
Разность амплитуд выходов I/Q, дБ | ... / 1 / ... |
Чувствительность приемника, дБм | ... / -106 / ... |
Импеданс выхода I/I, Ом | ... / 100 / ... |
Импеданс выхода Q/Q, Ом | ... / 100 / ... |
Разность фаз выходов I/Q, ° | ... / 90 / ... |
Подавление частотных составляющих питания, дБ | ... / -75 / ... |
Смещение для выходов I/Q, В | ... / 1,65 / ... |
Применение
- датчики движения и присутствия объекта для охранных систем
- системы мониторинга дорожной обстановки
- датчики присутствия для управления освещением
- модули определения дальности и скорости
- ЛЧМ радары